Soloraya
Selasa, 7 Juni 2016 - 10:00 WIB

RAMADAN 2016 : Ini Jadwal Berbuka Puasa dan Imsakiah Soloraya

Redaksi Solopos.com  /  Evi Handayani  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Warga jalan-jalan di jalan tol Solo-Kertosono pada pagi bulan Ramadan 2015, Minggu (21/6/2015). (Burhan Aris Nugraha/JIBI/Solopos)

Ramadan 2016 dimulai sejak Senin (6/6/2016).

Solopos.com, SOLO — Ramadan 1437 H dimulai pada Senin (6/6/2016) dan akan berakhir pada Selasa (5/7/2016).

Advertisement

Berikut Solopos.com himpun jadwal salat serta imsak untuk Kota Solo dan sekitarnya dari laman Kotasurakarta.kemenag.go.id, periode 6 Juni 2016-5 Juli 2016.

Tanggal Masehi 2016 Tanggal

Hijriah

Advertisement

1437

Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya
6 Juni 1 Ramadan 04.14 04.24 05.40 06.10 11.39 15.00 17.32 18.44
7 Juni 2 Ramadan 04.15 04.25 05.40 06.10 11.40 15.00 17.32 18.44
8 Juni 3 Ramadan 04.15 04.25 05.40 06.10 11.40 15.00 17.32 18.44
9 Juni 4 Ramadan 04.15 04.25 05.40 06.11 11.40 15.00 17.33 18.44
10 Juni 5 Ramadan 04.15 04.25 05.41 06.11 11.40 15.01 17.33 18.45
11 Juni 6 Ramadan 04.15 04.25 05.41 06.11 11.40 15.01 17.33 18.45
12 Juni 7 Ramadan 04.16 04.26 05.41 06.11 11.41 15.01 17.33 18.45
13 Juni 8 Ramadan 04.16 04.26 05.41 06.12 11.41 15.01 17.33 18.45
14 Juni 9 Ramadan 04.16 04.26 05.42 06.12 11.41 15.01 17.33 18.45
15 Juni 10 Ramadan 04.16 04.26 05.42 06.12 11.41 15.02 17.34 18.46
16 Juni 11 Ramadan 04.16 04.26 05.42 06.12 11.41 15.02 17.34 18.46
17 Juni 12 Ramadan 04.17 04.27 05.42 06.13 11.42 15.02 17.34 18.46
18 Juni 13 Ramadan 04.17 04.27 05.43 06.13 11.42 15.02 17.34 18.46
19 Juni 14 Ramadan 04.17 04.27 05.43 06.13 11.42 15.02 17.34 18.46
20 Juni 15 Ramadan 04.17 04.27 05.43 06.13 11.42 15.03 17.35 18.47
21 Juni 16 Ramadan 04.17 04.27 05.43 06.14 11.43 15.03 17.35 18.47
22 Juni 17 Ramadan 04.18 04.28 05.43 06.14 11.43 15.03 17.35 18.47
23 Juni 18 Ramadan 04.18 04.28 05.44 06.14 11.43 15.03 17.35 18.47
24 Juni 19 Ramadan 04.18 04.28 05.44 06.14 11.43 15.03 17.36 18.48
25 Juni 20 Ramadan 04.18 04.28 05.44 06.14 11.43 15.04 17.36 18.48
26 Juni 21 Ramadan 04.19 04.29 05.44 06.15 11.44 15.04 17.36 18.48
27 Juni 22 Ramadan 04.19 04.29 05.44 06.15 11.44 15.04 17.36 18.48
28 Juni 23 Ramadan 04.19 04.29 05.45 06.15 11.44 15.04 17.36 18.48
29 Juni 24 Ramadan 04.19 04.29 05.45 06.15 11.44 15.05 17.37 18.49
30 Juni 25 Ramadan 04.19 04.29 05.45 06.15 11.44 15.05 17.37 18.49
1 Juli 26 Ramadan 04.20 04.30 05.45 06.15 11.45 15.05 17.37 18.49
2 Juli 27 Ramadan 04.20 04.30 05.45 06.16 11.45 15.05 17.37 18.49
3 Juli 28 Ramadan 04.20 04.30 05.45 06.16 11.45 15.05 17.38 18.49
4 Juli 29 Ramadan 04.20 04.30 05.46 06.16 11.45 15.06 17.38 18.50
5 Juli 30 Ramadan 04.20 04.30 05.46 06.16 11.45 15.06 17.38 18.50

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif